北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596232106 | 1 | 東莞市常平福佳食品廠 | 常平鎮(zhèn)袁山貝村文昌三路29號(hào) | 廣州市番禺區(qū)洛浦萬(wàn)暖百貨店 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙滘西路43號(hào)B101、102 | 海苔肉松面包 | 散裝稱重 | 尚麥軒+圖案 | 2021-12-23 | 菌落總數(shù)║<10;300000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 2022年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596240052 | 2 | 廣東樂(lè)融融食品有限公司 | 潮州市湘橋區(qū)意溪鎮(zhèn)意歸公路北側(cè)6號(hào)廠房 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)名旺購(gòu)物商行 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)華美二村龍華路中段東側(cè)51號(hào) | 牛乳球蛋糕(牛乳味) | 188g/袋 | 意家親+“圖案” | 2021-12-09 | 菌落總數(shù)║<10;<10;230000;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 2022年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004931509 | 1 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)普星食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)劉隴村前溝路 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新遠(yuǎn)景商行 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)清郊朱圍一村新路九號(hào)首層 | 宮廷梅肉 | 15克/袋 | 普星® | 2022-01-10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) ║14.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2022年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004932088 | 2 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)普星食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)劉隴村前溝路 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)恒信商行 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城清郊朱圍新路2號(hào)首層 | 宮廷梅肉 | 15克/袋 | 圖案+普星® | 2022-03-10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║12.8g/kg║≤8.0g/kg,菌落總數(shù)║5.2×10?,6300,5000,3400,2500CFU/g║n=5,c=2,m=103, M=10?CFU/g | 水果制品 | 2022年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596200053 | 1 | 東莞市慶成食品有限公司 | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)洲灣村基美圍 | 潮州市湘橋區(qū)葉果林食品商行 | 廣東省潮州市湘橋區(qū)西榮路11號(hào)首層鋪面 | 莞邑合桃酥餅干 | 586克(g)/袋 | 粵米琪+圖案 | 2022-01-08 | 大腸菌群║<10;<10;20;260;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餅干 | 2022年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596236035 | 2 | 東莞市隆昌食品有限公司 | 東莞市石排鎮(zhèn)維格路14號(hào)101室 | 廣州市花都區(qū)獅嶺樂(lè)吉鮮百貨商場(chǎng) | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)合成村合成北三街1號(hào)第二層部分 | 奶鹽味梳打餅干 | 380克/袋 | 英皇+圖案 | 2021-09-11 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.66g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004930431 | 1 | 江門(mén)市江海區(qū)滿居香食品有限公司 | 江門(mén)市江海區(qū)禮樂(lè)北頭咀7號(hào) | 蓬江區(qū)大志貿(mào)易行 | 江門(mén)市江會(huì)路兩水一凍批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)D區(qū)6棟9號(hào) | 湘味二刀肉 | 帶袋稱重 | 滿居香® | 2022-03-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.0932g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000004932123 | 2 | 廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)永利超市有限公司 | 廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城中心路15號(hào) | (沙嗲味)牛肉粒 | 105克/盒 | 圖案+農(nóng)夫山莊® | 2022-03-01 | 菌落總數(shù)║2.2×10?,2.6×10?,6.4×10?,2.5×10?,2.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈