北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鄭哥油條店 | 安徽省合肥市合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海恒社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場30號 | 香酥大油條 | 散裝稱重 | / | 2021-10-14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║324mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 肥東縣家家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣新城開發(fā)區(qū)團結(jié)路北 | 肥東縣紅城超市排頭社區(qū)店 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮(zhèn)定光新農(nóng)村南區(qū)3幢S005號 | 多味花生米 | 108克/袋 | 香舍黎+圖形商標 | 2021-10-17 | 霉菌║55CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
3 | 舒城順發(fā)食品有限公司 | 舒城縣舒中村 | 肥西縣上派鎮(zhèn)好優(yōu)多超市 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)人民西路科創(chuàng)·和諧園21#樓1屋104-106室 | 椒鹽香酥花生 | 稱重 | 步步順 | 2021-10-03 | 黃曲霉毒素B?║124μg/kg║≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
4 | 慈溪市群超順食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)三江口村 | 馬鞍山市花山區(qū)張華瓜子休閑食品超市 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)朝輝花園8棟120號 | 蒜香味青豌豆 | 計量稱重 | 群超順及圖形商標 | 2021-08-23 | 酸價(以脂肪計)║4.2mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
5 | 安徽雞籠山食品有限公司 | 安徽省和縣善厚鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)1號 | 安徽雞籠山食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣善厚鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)1號 | 徽派牛肉醬 | 220克/瓶 | 雞籠山+圖案 | 2021-11-18 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16║≤1 | 調(diào)味品 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
6 | 當涂縣綠潤食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣姑孰鎮(zhèn) | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司希達店 | 安徽省宣城市宣城市飛彩辦事處蓮西社區(qū)居委會 | 茶干 | 120克/袋 | 文字+圖形 | 2021-09-16 | 三氯蔗糖║0.038g/kg║不得使用 | 豆制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 涇縣桃花潭鴻峨莊園有限公司 | 安徽省宣城市涇縣桃花潭鎮(zhèn)包合 | 涇縣桃花潭鴻峨莊園有限公司 | 安徽省宣城市涇縣桃花潭鎮(zhèn)合溪村(老包合中學(xué)) | 葛根原生粉 | 300克(20克x15袋)/袋 | / | 2021-10-28 | 霉菌║730CFU/g,610CFU/g,520CFU/g,660CFU/g,610CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
8 | 安徽華國堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)合歡路以南仙翁路以東 | 安徽華國堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)合歡路以南仙翁路以東 | 紫薯粉 | 500g/袋 | 華國堂+圖形 | 2021-08-27 | 霉菌║40CFU/g,95CFU/g,25CFU/g,160CFU/g,160CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
9 | 南陵縣何灣鎮(zhèn)葉記食品廠 | 南陵縣何灣鎮(zhèn)何灣村楊村41號 | 宣城市宣州區(qū)阿五休閑食品店 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水陽江大道通和紫金城A31#A幢-2-3號南邊一間 | 灌心糖 | 400克/盒 | 葉賢朝及圖形商標 | 2021-10-19 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
10 | 黃山市康發(fā)食品有限公司 | 屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)兗溪村下窯山充公路邊1號 | 休寧敏學(xué)商貿(mào)有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣萬安鎮(zhèn)萬新村花園藥業(yè)1幢 | 頂市酥 | 稱重 | / | 2021-11-12 | 霉菌║1800CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
11 | / | / | 合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)玖肆柒快餐店 | 安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)大學(xué)城商業(yè)街A區(qū)16號 | 煎炸用油 | 散稱 | / | 2021-12-13 | 酸價(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
12 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)鮮滋有味食品商行 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)官亭路140號旺城大廈綜合樓1B-01室 | 煎炸用油 | 散稱 | / | 2021-12-16 | 酸價(KOH)║6.6mg/g║≤5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
13 | 安徽省阜陽市麥香香食品有限公司 | 阜陽市開發(fā)區(qū)田莊社區(qū)緯八路188號 | 安徽綠籃子超市有限責任公司皋城王府店 | 安徽省六安市裕安區(qū)恒遠皋城王府C區(qū)2號樓107-122 | 珍珠奶茶(抹茶茉莉風味) | 100克(奶粉包50克珍珠包15克黑糖包35克)/杯 | 鹿角巷+奶茶男女+字母+圖形 | 2021-10-16 | 菌落總數(shù)║650000CFU/g,2900000CFU/g,680000CFU/g,670000CFU/g,2900000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10? | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
14 | 六安利寶露食品科技有限公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皋城東路以北安徽省華皖酒業(yè)2號廠房及附屬廠房 | 樅陽縣官橋大樂購生活超市 | 安徽省銅陵市樅陽縣官埠橋鎮(zhèn)上城13棟1-4號 | 利寶露鹽汽水 | 600毫升/瓶 | 利寶露 | 2021-08-04 | 菌落總數(shù)║1.4×103CFU/mL,3.7×103CFU/mL,4.0×103CFU/mL,1.5×103CFU/mL,4.3×103CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
15 | 合肥糧隆食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣桃花工業(yè)園拓展區(qū)黃崗路北側(cè)安徽中生汽車電子電器有限公司2#廠房1樓 | 合肥吆七吆七商貿(mào)有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振興路自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地一期7棟6層6-1542室 | 鹽津桃肉 | 45g/袋 | 糧隆及圖形 | 2021-11-24 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.05║≤1 | 水果制品 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 | |
16 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)李之勇蔬菜店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)岳西路西七農(nóng)貿(mào)市場43-45蔬菜攤位 | 小米椒 | 散裝 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|