北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
1 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)歪歪家牛肉湯館 | 合肥市蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn)衛(wèi)星路92號(hào) | 粉絲 | / | / | 2021-11-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║230mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 |
2 | / | / | 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)王化代小吃部 | 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)下塘路 | 粉絲 | / | / | 2021-12-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║221mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 |
3 | 委托方:樅陽縣高生源蜂業(yè)有限公司;被委托方:安徽省高生源蜂業(yè)有限公司 | 委托方地址:安徽省銅陵市樅陽縣光明路;被委托方地址:安徽省池州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南宜廠區(qū)14#廠房西側(cè)一層102室 | 安徽省高生源蜂業(yè)有限公司 | 安徽省池州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南宜廠區(qū)14#廠房西側(cè)一層102室 | 枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2021-09-06 | 霉菌計(jì)數(shù)║300CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產(chǎn)品 |
4 | 委托商:合肥蜜安商貿(mào)有限公司;被委托商:合肥市大禧食品有限公司 | 委托商地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠城玫瑰園11棟2005室;被委托商地址:安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新安江路與祥和交叉口紅連食品科技產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓2層南 | 合肥市大禧食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新安江路與祥和路交叉口紅連食品科技產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓2層南 | 奇亞籽調(diào)制蜜 | 500g/瓶 | / | 2021-11-17 | 菌落總數(shù)║9200CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂產(chǎn)品 |
5 | 蕪湖市繁昌區(qū)小航食品加工廠 | 蕪湖繁昌區(qū)園藝路6號(hào) | 蕪湖縣燕莎鄰里家超市城東店 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)城東新城99幢12室(城東菜市場(chǎng)二樓) | 枸杞花生糖(糕點(diǎn)) | 稱重 | / | 2021-11-20 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) |
6 | 安慶市柏兆記食品有限公司 | 安徽省安慶市大觀區(qū)菱北西路59號(hào) | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責(zé)任公司第二分公司 | 安徽省安慶市宜秀區(qū)七街三期祥和路92號(hào) | 黑芝麻酥糖 | 散裝稱重 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群║25CFU/g、10CFU/g、25CFU/g、50CFU/g、5CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點(diǎn) |
7 | 安慶市陳光明食品有限責(zé)任公司 | 安慶市大橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白澤經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 安慶市宜秀區(qū)北國(guó)之春百貨經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省安慶市宜秀區(qū)白澤湖鄉(xiāng)饒板村 | 墨子酥 | 散稱 | 原如意 | 2021-12-08 | 大腸菌群║<10CFU/g、1.8×102CFU/g、25CFU/g、10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點(diǎn) |
8 | 霍邱縣新店鎮(zhèn)唐氏食品糕點(diǎn)廠 | / | 霍邱縣戶胡鎮(zhèn)大樂購(gòu)生活超市 | 安徽省六安市霍邱縣戶胡鎮(zhèn)戶胡街道 | 老式雞蛋糕 | 450g±30g/盒 | / | 2021-11-09 | 1.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.21g/kg║≤1.0g/kg 2.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.731g/kg║≤0.5g/kg | 糕點(diǎn) |
9 | 淮北市鄭口酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 濉溪老城前大街 | 蕭縣特吉利生活購(gòu)物廣場(chǎng) | 安徽省宿州市蕭縣黃口鎮(zhèn)富民路步行街對(duì)面1號(hào) | 濉河大曲白酒 | 225mL/瓶 46%vol | 濉河大曲 | 2017-12-16 | 酒精度║44.8%vol║45.0-47.0%vol | 酒類 |
10 | 馬鞍山市一品當(dāng)朝酒業(yè)有限公司 | 安徽省馬鞍山市博望區(qū)新市鎮(zhèn)橫山風(fēng)景區(qū) | 馬鞍山市一品當(dāng)朝酒業(yè)有限公司 | 安徽省馬鞍山市博望區(qū)新市鎮(zhèn)劉山村 | 橫望山米酒 | 500ml/瓶 酒精度10.7%vol | 橫望山 | 2021-09-20 | 酒精度║13.2%vol║9.7-11.7%vol | 酒類 |
11 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)懷濤蔬菜零售鋪 | 合肥市蜀山區(qū)琥珀農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B區(qū)1號(hào)攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-03 | 1.毒死蜱║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg 2.腐霉利║2.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
12 | / | / | 亳州市譙城區(qū)樂客生活超市二店 | 安徽省亳州市譙城區(qū)渦陽路318號(hào) | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-02 | 腐霉利║4.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | / | / | 翠柏農(nóng)貿(mào)城董玉民 | 安徽省池州市翠柏農(nóng)貿(mào)城1264、1265號(hào) | 黃鱔(活) | / | / | 2021-11-29 | 恩諾沙星║406μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | / | / | 廬江縣李氏蔬菜冷凍食品商店 | 安徽省合肥市廬江縣泥河鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)7號(hào)1幢 | 韭菜 | / | / | 2021-11-24 | 多菌靈║2.70mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | / | / | 綠怡居農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李農(nóng) | 合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道綠怡居農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-Z16號(hào) | 梭子蟹(活) | / | / | 2021-11-28 | 鎘(以Cd計(jì))║0.75mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈