北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 委托商:淮南市豐屹工貿有限公司;制造商:宣城市美味邦食品有限公司 | 委托商地址:淮南市高新區(qū)智造園區(qū)內;制造商地址:宣城市宣州工業(yè)園彩虹路5號 | 淮南潤家福商貿有限公司 | 安徽省淮南市高新區(qū)萬茂城萬商水岸商業(yè)街3號樓201-259號 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 豐屹+字母+圖形商標 | 2022-05-01 | 菌落總數(shù)║24000cfu/g║≤10000cfu/g | 調味品 | 合肥海關技術中心 | |
2 | 安徽悠咔食品有限公司 | 安徽省潁上工業(yè)園區(qū)外環(huán)路南側潁淮路東側 | 樅陽縣億嘉福超市 | 安徽省銅陵市樅陽縣橫埠鎮(zhèn)合銅路 | 潮辣翅(爆辣味) | 116g/袋 | 悠咔+圖形 | 2022-05-05 | 菌落總數(shù)║20000CFU/g,2500CFU/g,27000CFU/g,17000CFU/g,17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 方便食品 | 合肥海關技術中心 | |
3 | 淮南白藍企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區(qū)經濟開發(fā)區(qū) | 和縣白橋鎮(zhèn)維峰超市 | 安徽省馬鞍山市和縣白橋鎮(zhèn)集貿南路4號 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 105克(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調味料27克)/桶 | 白藍味中味+圖形 | 2022-05-14 | 菌落總數(shù)║11000CFU/g,9500CFU/g,51000CFU/g,24000CFU/g,20000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 黟縣維康野竹筍加工廠 | 黃山市黟縣宏村 | 樅陽縣億嘉福超市 | 安徽省銅陵市樅陽縣橫埠鎮(zhèn)合銅路 | 黃山蕨菜 | 500克/袋 | / | 2021-12-01 | 1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.334g/kg║不得使用 2.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.344g/kg║不得使用 | 罐頭 | 合肥海關技術中心 | |
5 | 安徽雷池酒業(yè)有限責任公司 | 望江縣城沿河路159號 | 東至縣皖商超市 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)長江大市場綜合樓 | 雷池老窖酒 | 2500mL/桶,酒精度:48%vol | 雷池+圖形 | 2020-08-16 | 酒精度║46.3%vol║47.0-49.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
6 | 通化強勁酒業(yè)有限公司 | 梅河口市進化鎮(zhèn)進化村 | 定遠縣心之惠超市有限公司安鹽曲陽國際廣場店 | 安徽省滁州市定遠縣幸福東路總醫(yī)院東300米安鹽曲陽國際廣場 | 蔓越莓利口酒(配制酒) | 700mL/瓶 酒精度:17%vol | / | 2021-03-07 | 酒精度║14.6%vol║16.0-18.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 安徽百潤食品有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣曹集保莊圩經濟開發(fā)區(qū) | 潁泉區(qū)明珠購物廣場楊店店 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)聞集鎮(zhèn)楊店行政村楊店14號 | 綠色風情(冰棍) | 63克/袋 | 百潤+字母+圖形 | 2021-04-06 | 菌落總數(shù)║62000CFU/g,71000CFU/g,41000CFU/g,50000CFU/g,84000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 合肥海關技術中心 | |
8 | / | / | 金寨萬潤發(fā)超市 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮(zhèn)祥和家園8棟104鋪 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-08 | 恩諾沙星║642μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 銀河菜市場胡松麗 | 六安市金安區(qū)銀河市場182-183號 | 生姜 | / | / | 2022-07-05 | 1.噻蟲胺║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg 2.噻蟲嗪║1.3mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
10 | / | / | 安慶市建設路水師營農貿市場南4號-白兆松 | 安慶市建設路水師營農貿市場南4號 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | 恩諾沙星║154μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
11 | / | / | 金寨萬潤發(fā)超市 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮(zhèn)祥和家園8棟104鋪 | 白皮花生米 | 散裝稱重 | / | 2022-06-26 | 黃曲霉毒素B?║97.2μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
12 | 銷售商:安徽高匠農業(yè)科技有限公司;生產商:安徽福相安油脂工業(yè)有限公司 | 銷售商地址:安徽省安慶市太湖縣經濟開發(fā)區(qū)龍崗路(安徽小蝸牛電子商務有限公司);生產商地址:安徽省太湖縣小池鎮(zhèn) | 快手高匠食品專營店 | 快手(手機APP)39元 農村菜籽油 物理壓榨 安徽農村傳統(tǒng)特產(非轉基因) €X-2WFJVyPTspNYgj€ | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 福相安 | 2022-02-20 | 乙基麥芽酚║95.0μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 該產品為網抽食品 |
13 | 委托商:安徽暉之憶食品貿易有限公司;生產商:銅陵頤弘生姜腌制品有限公司 | 委托商地址:安徽省銅陵市銅官區(qū)北斗星城銅官數(shù)谷A1座7樓;生產商地址:安徽省銅陵市義安區(qū)天門鎮(zhèn)五峰村 | 樅陽縣易家盛超市有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣樅陽鎮(zhèn)連城路逸龍山莊 | 糖醋生姜 | 250克/盒 | / | 2022-06-19 | 糖精鈉(以糖精計)║0.191g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈