北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 溧陽市蘇浙皖邊界市場周愛娣水果批發(fā)部 | 溧陽市蘇浙皖邊界市場水果區(qū)34號 | 碭山梨 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.39mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | / | / | 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嬌姐快餐店 | 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新區(qū)街道辦事處徐村村 | 湯碗 | / | / | 2023-10-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
3 | / | / | 吳江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)嘉豪副食品批發(fā)商行 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)吳江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江陵東路8號華東國際商業(yè)城3號地塊12號樓109、110 | 五香花生米 | 計量銷售 | / | 2023-09-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
4 | / | / | 無錫長申商貿有限公司高新萬達店 | 江蘇省無錫市新吳區(qū)江溪街道泰山路180號無錫高新萬達廣場B-A號商鋪 | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.51mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
5 | / | / | 連云港市莊先生餐飲管理有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)巨龍北路9-41號商鋪 | 大碗 | / | / | 2023-11-01 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
6 | 江蘇琪又福食品有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆縣高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)藍灣科技企業(yè)孵化器A5號廠房二樓 | 盱眙縣龍淮超市 | 江蘇省淮安市盱眙縣盱城街道金鵬大道55號蘇果世豪大廈201室 | 海苔肉松卷 | 散裝稱重 | / | 2023-07-01 | 菌落總數(shù)||2.0×10?CFU/g,2.4×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g,2.5×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | / |
7 | / | / | 東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天星農(nóng)貿市場許金發(fā) | 東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天星農(nóng)貿市場010號攤位 | 沃柑 | / | / | / | 苯醚甲環(huán)唑||0.30mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
8 | / | / | 宿城區(qū)雙莊鎮(zhèn)杜娟飯莊 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)雙莊鎮(zhèn)雙莊街26號 | 白碗 | / | / | 2023-10-24 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
9 | 鎮(zhèn)江天之源礦泉水飲品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)姚橋鎮(zhèn)仲家村 | 鎮(zhèn)江天之源礦泉水飲品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)姚橋鎮(zhèn)仲家村 | 醉愛我天然飲用泉水 | 315ml/瓶 | / | 2023-06-09 | 銅綠假單胞菌||3CFU/250mL,2CFU/250mL,3CFU/250mL,3CFU/250mL,2CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | / |
10 | / | / | 常州長虹大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)長虹中路與花園街東北角 | 豆王(菜豆) | 散裝稱重 | / | / | 噻蟲胺||0.044mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
11 | / | / | 濱湖區(qū)灶想餐飲店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)河埒街道梁溪路35號無錫濱湖萬達廣場室內步行街3F層3-05號商鋪 | 碗 | / | / | 2023-10-31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
12 | / | / | 興化市致遠冷凍制品經(jīng)營部 | 江蘇省泰州市興化市堂子居委會城西二期8號-10號115室 | 雞翅尖 | 1kg/袋 | / | / | 呋喃西林代謝物||1.33μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
13 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:南京市江寧區(qū)御貢坊食品廠;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:南京尚高食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:南京市江寧區(qū)江寧街道陸郎社區(qū)西山組;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:南京市雨花臺區(qū)新亭大街66號朗詩綠色花園31幢1單元207室 | 南京市建鄴區(qū)前劉百貨超市 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)雙閘街道吳侯街158號崇文金城37號樓二層05鋪位 | 鹽水鴨 | 800克/袋 | 古朝及字母圖形商標 | 2023-04-24 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g,7.6×10?CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,2.6×10?CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g | 肉制品 | / |
14 | / | / | 泉山區(qū)田巷食品經(jīng)銷部 | 徐州雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心肉食市場板房區(qū)09號 | 草雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星||264μg/kg||≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
15 | 淮安市樂士飲料有限公司 | 淮安市淮安區(qū)欽工鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)新路7號 | 灌云縣楊集鎮(zhèn)嘉佰盛超市 | 江蘇省連云港市灌云縣楊集鎮(zhèn)三星社區(qū)新民巷2號 | 鹽汽水飲料(檸檬味) | 600毫升/瓶 | / | 2023-07-17 | 二氧化碳氣容量||1.24倍||≥1.5倍 | 飲料 | / |
16 | / | / | 宿遷市洋河新區(qū)東圩農(nóng)貿市場李潮明 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)東圩農(nóng)貿市場T003攤位 | 山藥 | / | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.937mg/kg||≤0.3mg/kg | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|