北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)遼東百姓蔬菜大賣場(chǎng) | 吉林市昌邑區(qū)遼寧路6號(hào)新地新居1號(hào)樓1層1號(hào) | 菠菜 | 散裝稱重 | / | 2020-09-08(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║2.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 吉林省華科檢測(cè)有限公司 | / |
2 | 長春市博發(fā)牧業(yè)有限公司 | 吉林省長春市農(nóng)安縣前崗鄉(xiāng)耿家村 | 通榆縣世紀(jì)繁華生活超市有限公司碧水東城店 | 吉林省白城市通榆縣新發(fā)街育才路 | 雞肝 | 散裝稱重 | / | 2020-08-08(檢疫日期) |
金剛烷胺║ 9.5μg/kg║ 不得檢出 金剛乙胺║2.3μg/kg║ 不得檢出 |
吉林省華科檢測(cè)有限公司 | / |
3 | / | / | 磐石市河南街高艷玲蔬菜攤床 | 磐石市河南街河南市場(chǎng)西側(cè)二號(hào)攤床 | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-02(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.46mg/kg║≤0.02mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
4 | / | / | 磐石市河南街立娜蔬菜攤床 | 磐石市河南街河南市場(chǎng) | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-02(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.95mg/kg║≤0.02mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
5 | / | / | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小芬蔬菜批發(fā)零售店 | 長春市汽車開發(fā)區(qū)飛躍路大市場(chǎng)1廳內(nèi)C81、C82、C83、C84號(hào) | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-10(購進(jìn)日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.43mg/kg║≤0.5mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
6 | / | / | 撫松縣撫松鎮(zhèn)撫松市場(chǎng)正新攤床 | 吉林省白山市撫松縣撫松鎮(zhèn)撫松市場(chǎng)蔬菜行業(yè)38號(hào) | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-04(購進(jìn)日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
7 | / | / | 撫松縣撫松市場(chǎng)金祥蔬菜攤床 | 撫松縣撫松市場(chǎng) | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-04(購進(jìn)日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
8 | 梅河口市東北福食品有限責(zé)任公司 | 梅河口市福民街張家村五組 | 梅河口市山城鎮(zhèn)呂樹林豬肉批發(fā)商店 | 吉林省梅河口市山城鎮(zhèn)利民街三委十三組 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2020-09-09 | 氯霉素║0.37μg/kg║不得檢出 | 吉林省優(yōu)尼普瑞科技有限公司 | / |
9 | 松原市袁明屠宰廠 | 中山大街 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣春俠生豬肉攤床 | 金鼎農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)33 34 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2020-09-11 | 氯霉素║0.29μg/kg║不得檢出 | 吉林省優(yōu)尼普瑞科技有限公司 | / |
10 | / | / | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣前郭鎮(zhèn)億家生鮮超市 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣蒙古艾里社區(qū)育培委蒙古艾里小區(qū)1號(hào)樓1門 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2020-09-11 | 毒死蜱║0.60mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省優(yōu)尼普瑞科技有限公司 | / |
11 | / | / | 吉林第五大道實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司吉林市中海國際分公司 | 吉林市豐滿區(qū)龍城帝景S3-2#-1-13門市 | 韭菜 | / | / | 2020-09-10(購進(jìn)日期) | 腐霉利║2.07mg/kg║≤0.2mg/kg | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:食品檢測(cè) 認(rèn)證體系 果蔬 監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 豬肝 西紅柿 食品安全 芹菜 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈