北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 丹陽市稻香齋食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市丹北鎮(zhèn)埤城鎮(zhèn)中路東段 | 丹陽市開發(fā)區(qū)潘鴻武好又多購物中心 | 丹陽市開發(fā)區(qū)天福花園26幢1層 | 香辣鍋巴 | 散裝稱重 | / | 2020-12-13 | 菌落總數(shù)||3.0×10?CFU/g,6.5×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g,4.4×10?CFU/g,6.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
2 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司淮安玖瓏匯分公司 | 淮安市淮安區(qū)翔宇南道801號(hào) | 石鱘蟹 | 散稱 | / | 2020-11-01 | 鎘(以Cd計(jì))||0.58mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
3 | 上??瑥允称酚邢薰? | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)莘磚公路3825號(hào)19幢二層、三層 | 無錫萬潤超市有限公司 | 無錫市錫山區(qū)東北塘東亭北路5號(hào) | 五香花生 | 230克/袋 | / | 2020-11-22 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.57g/100g||≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
4 | / | / | 丹徒區(qū)新城小郁水產(chǎn)經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城瑞泰生鮮市場水產(chǎn)區(qū) | 河蝦(中) | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 呋喃西林代謝物||6.81μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
5 | / | / | 丹徒區(qū)新城郁衛(wèi)東水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城瑞泰生鮮市場內(nèi) | 河蝦(大) | 散裝稱重 | / | 2020-11-21 | 呋喃西林代謝物||5.66μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | / | / | 鹽城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 鹽城市解放南路239號(hào) | (解凍)秋刀魚 | 稱重 | / | 2020-11-17 | 組胺||340.1mg/100g||≤40mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東好大哥食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東特旺食品有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:沂水沂博路食品工業(yè)園;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:臨沂市沂水縣沂城街道李家洼村北 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)新村食品店 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)新村農(nóng)貿(mào)市場 | 烤蛋糕(添加木糖醇蛋糕) | 散裝稱重 | / | 2020-12-07 | 納他霉素||19.4mg/kg||<10mg/kg | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
8 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:無錫五谷食尚食品科技有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:西藏地球第三極產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:無錫市濱湖區(qū)大通路506號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:拉薩市北京西路8號(hào)環(huán)球大廈6樓東側(cè) | 江蘇蘇果超市有限公司南通城山路店 | 南通市崇川區(qū)城山路100號(hào) | 青稞藜麥水果麥片(其他方便食品) | 240克/袋 | / | 2020-10-23 | 霉菌||300CFU/g,130CFU/g,45CFU/g,40CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
9 | / | / | 蘇州杰明益餐飲管理有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)西環(huán)路3038號(hào) | 瓜子酥 | 散裝稱重 | / | 2020/10/16 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.88g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈