北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢測機構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區(qū)旺山村委會塘百嶺 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)萬福源超市 | 朝陽鎮(zhèn)富強街四區(qū)(新天地一樓) | 復(fù)合乳酸菌獼猴桃味果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-05 |
菌落總數(shù)║5.0×102,5.8×102,7.4×102,6.0×102,5.6×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
2 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區(qū)旺山村委會塘百嶺 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)萬福源超市 | 朝陽鎮(zhèn)富強街四區(qū)(新天地一樓) | 復(fù)合乳酸菌芒果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-02 |
菌落總數(shù)║6.1×102,7.3×102,6.5×102,5.5×102,6.0×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
3 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區(qū)旺山村委會塘百嶺 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)萬福源超市 | 朝陽鎮(zhèn)富強街四區(qū)(新天地一樓) | 復(fù)合乳酸菌百香果味果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-02 |
菌落總數(shù)║1.4×103,5.6×102,5.1×102,5.5×102,9.0×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
4 | 長春天賜泉飲品有限公司 | 吉林省長春市九臺區(qū)龍嘉鎮(zhèn)飲馬河村 | 九臺區(qū)城西曙光天賜泉飲品經(jīng)銷處 | 長春市九臺區(qū)曙光小區(qū)2號樓東1門市 | 天賜泉天然弱堿性礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-03-30 | 界限指標-偏硅酸║10.2mg/L║35.78-43.73mg/L | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
5 | 松原市谷豐食品有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市谷豐食品有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達虹工業(yè)集中區(qū) | 三級大豆油 | 5L/桶 | 皇家油坊、字母及圖形商標 | 2021-02-23 | 溶劑殘留量║30.0 mg/kg║≤20mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
6 | / | / | 長春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街8599號 | 噶牙魚(淡水魚) | / | / | 2021-04-12(購進日期) | 孔雀石綠║16.6μg/kg║不得檢出 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈