北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.ijjeppt.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 中山市進(jìn)鴻食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路鴻明路8號(hào) | 惠來新國興購物廣場 | 惠來縣惠城鎮(zhèn)南門大街葵南綜合市場內(nèi)東南側(cè)鋪面 | 百香果果汁飲料 | 430mL/瓶 | 椰來旺+圖案 | 2020-05-23 | 菌落總數(shù)║410;920;2;<1;2100CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區(qū)長江三溪 | 中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠 | 中山市東區(qū)三溪村 | 露雲(yún)拿飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║205;62;78;21;216CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)一路42號(hào)廠房1層、倉庫 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)一路42號(hào)廠房1層、倉庫 | 健益包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;0;202;278;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 肇慶市鼎湖斧柯山養(yǎng)生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙浦鎮(zhèn)典三村委會(huì)石灣聯(lián)隊(duì)東南側(cè)1號(hào)大樓首層 | 肇慶市鼎湖斧柯山養(yǎng)生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙浦鎮(zhèn)典三村委會(huì)石灣聯(lián)隊(duì)東南側(cè)1號(hào)大樓首層 | 斧柯山包裝飲用水 | 15升/桶 | 斧柯山+圖案 | 2020-07-11 | 銅綠假單胞菌║22;2;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;0;65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-17 | 銅綠假單胞菌║0;92;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-18 | 銅綠假單胞菌║0;43;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 廣州萃取生物科技有限公司從化分公司 | 廣州市從化鰲頭鎮(zhèn)正鰲路188號(hào) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐宏威路6號(hào) | 高纖黑麥小麥胚芽 | 300g/袋 | 精力沛 | 2020-04-22 | 大腸菌群║210;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 廣州市番禺區(qū)沙灣牛奶食品廠有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙坑中心村七街2-4號(hào) | 廣州市好又多百貨商業(yè)廣場有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河棠下村口中山大道南 | 姜汁撞奶(奶類沖調(diào)粉) | 150克(30克×5包)/盒 | 圖形商標(biāo) | 2020-04-01 | 菌落總數(shù)║13000;11000;11000;2700;490CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 廣州市雄然食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)東華村同興街51號(hào) | 佛山市萬坤超市有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘三環(huán)東地段紫悅明都商業(yè)樓負(fù)1層1號(hào)鋪 | 奶香小饅頭 | 420克/包 | 古面+圖形 | 2020-05-10 | 菌落總數(shù)║①2.0×10?;②2800;③260;④340;⑤5400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 2020年第35期 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業(yè)研究所) | |
11 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-11 | 酒精度║33.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-12 | 酒精度║33.9%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街開創(chuàng)大道3331-3365號(hào)首層 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║59.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街開創(chuàng)大道3331-3365號(hào)首層 | 硯水面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║45.8mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | / | / | 廣州潮軒餐飲管理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道3329號(hào)202房 | 云吞面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║50.4mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 酒類 食品 果制品 飲料 微生物 速凍食品 食品添加劑 肉制品 糧食 方便食品 調(diào)味品 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室